Deine neue Wohnung
| 3 | 80m2 | 2300.- | Ottilienstrasse 19 (Kreis 3) | Details |
| 4 | 98m2 | 1467.- | Schaffhauserstr. 449 (Kreis 11) | Details |
| 4 | 80m2 | 2100.- | Friesstrasse 38 (Kreis 11) | Details |
| 3 | 60m2 | 2000.- | Luisenstrasse 26 (Kreis 5) | Details |
| 3.5 | 96m2 | 2200.- | Altwiesenstrasse 368 (Kreis 12) | Details |
| 4 | 122m2 | 2250.- | Meisenrain 14 (Kreis 7) | Details |
| 3.5 | 2150.- | Stettbachstrasse 199 (Kreis 12) | Details | |
| 3.5 | 1700.- | Zeltweg 49 (Kreis 7) | Details | |
| 3.5 | 57m2 | 1950.- | Röntgenstrasse 68 (Kreis 5) | Details |
| 3.5 | 68m2 | 1710.- | Triemlistr. 60 (Kreis 9) | Details |
| 3.5 | 122m2 | 2200.- | Zurlindenstrasse 190 (Kreis 3) | Details |
| 3 | 68m2 | 2000.- | Austrasse 27 (Kreis 3) | Details |
| 3.5 | 82m2 | 2040.- | Birmensdorferstrasse 38 (Kreis 4) | Details |
| 4 | 85m2 | 1790.- | Am Oeschbrig 23 (Kreis 7) | Details |
| 3 | 64m2 | 1500.- | Wehntalerstr. 286 (Kreis 11) | Details |
Wohnungen in zuri.net: Auf Details klicken, für eine genauere Beschreibung, auf Strasse klicken für die Lage der Wohnung. Die Wohngungsdaten (Stadt Zürich) werden uns von hoome.ch & homegate.ch zur Verfügung gestellt und täglich aktualisiert.


