Deine neue Wohnung
| 3.5 | 92m2 | 1660.- | Glattalstrasse 114 (Kreis 11) | Details |
| 3.5 | 67m2 | 1425.- | Holderbachweg 61 (Kreis 11) | Details |
| 3 | 70m2 | 1542.- | Neunbrunnenstr. 211 (Kreis 11) | Details |
| 3.5 | 80m2 | 1895.- | Neunbrunnenstr. 209 (Kreis 11) | Details |
| 3.5 | 70m2 | 1590.- | Ueberlandstrasse 371 (Kreis 12) | Details |
| 3.5 | 92m2 | 1650.- | Glattalstrasse 112 (Kreis 11) | Details |
| 3 | 56m2 | 1450.- | Hungerbergstrasse 39 (Kreis 11) | Details |
| 3 | 1670.- | Hofwiesenstrasse 271 (Kreis 11) | Details | |
| 3 | 2300.- | Wunderlistrasse 55 (Kreis 10) | Details | |
| 3.5 | 75m2 | 2110.- | Naglerwiesenstr. 60 (Kreis 10) | Details |
| 3 | 68m2 | 1570.- | Geibelstrasse 37 (Kreis 10) | Details |
| 3 | 70m2 | 1551.- | Sallenbachstr. 14 (Kreis 3) | Details |
| 3 | 65m2 | 1820.- | Guthirtstr. 11 (Kreis 10) | Details |
| 3.5 | 60m2 | 1550.- | Albisstrasse 155 (Kreis 2) | Details |
| 3.5 | 60m2 | 1550.- | Albisstrasse 153 (Kreis 2) | Details |
Wohnungen in zuri.net: Auf Details klicken, für eine genauere Beschreibung, auf Strasse klicken für die Lage der Wohnung. Die Wohngungsdaten (Stadt Zürich) werden uns von hoome.ch & homegate.ch zur Verfügung gestellt und täglich aktualisiert.


