HomeGuideMagazineCommunityAgendaMarktplatz
Zürich auf dem iPhone
Zürich auf dem iPhone
Marktplatz Übersicht

Wohnungsmarkt Stadt Zürich

GrössebisZimmer
MietebisFranken
Kreis» Kreiskarte einblenden
Kreis 1
Kreis 2
Kreis 3
Kreis 4
Kreis 5
Kreis 6
Kreis 7
Kreis 8
Kreis 9
Kreis 10
Kreis 11
Kreis 12
  1087 Wohnungen
3 70m2  1687.- Neunbrunnenstr. 211 (Kreis 11) Details
3 61m2  1629.- Studackerstrasse 7 (Kreis 2) Details
3 68m2  1650.- Kilchbergsteig 2 (Kreis 2) Details
3.5 80m2  1715.- Neunbrunnenstr. 213 (Kreis 11) Details
3.5 75m2  2110.- Naglerwiesenstr. 60 (Kreis 10) Details
3.5 75m2  2010.- Badenerstrasse 707 (Kreis 9) Details
4 86m2  1640.- Ueberlandstrasse 451 (Kreis 12) Details
3   1606.- Schaffhauserstrasse 500 (Kreis 11) Details
3   1690.- Girhaldenstrasse 4 (Kreis 9) Details
3.5 69m2  1576.- Friesstrasse 22 (Kreis 11) Details
3.5   1900.- Regensbergstrasse 188 (Kreis 11) Details
3 67m2  1591.- Feldblumenweg 21 (Kreis 9) Details
3   1710.- Viktoriastrasse 43 (Kreis 11) Details
3 60m2  1720.- Schaffhauserstrasse 488 (Kreis 11) Details
3 67m2  2100.- Badenerstrasse 382 (Kreis 4) Details
Wohnungen in zuri.net: Auf Details klicken, für eine genauere Beschreibung, auf Strasse klicken für die Lage der Wohnung. Die Wohngungsdaten (Stadt Zürich) werden uns von homegate.ch zur Verfügung gestellt und täglich aktualisiert.
Kleinanzeigen

» Nagelstudio, Nails

» Nachmieter gesucht per 1..

» Kleiderbügel mit Hosenst..

» Top moderne und komplett..

» Nachmieter gesucht

Kein Plan?: Jeder braucht einen Plan -> der zuri.net/stadtplan